AMD EPYCの特徴












第2世代AMD EPYC™は、新しいタイプのサーバー・プロセッサーです。
過去に170+個の世界記録を樹立した画期的な設計のAMD EPYC™は、データセンターの作業負荷を改善する上で頼りになる性能です。
第2世代AMD EPYC™は、新しいタイプのサーバー・プロセッサーです。 過去に170+個の世界記録を樹立した画期的な設計のAMD EPYC™は、データセンターの作業負荷を改善する上で頼りになる性能です。
AMD EPYC™ 7002シリーズ ラインナップ一覧
モデル | コア数 | スレッド数 | ベース 周波数 (GHz) |
最大ブースト 周波数 (GHz) |
TDP (W) | L3 キャッシュ (MB) |
DDR チャネル数 |
最大DDR 周波数 (1DPC) |
PCIe Gen4 レーン数 |
マルチ ソケット 対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H12 | 64 | 128 | 2.60 | 3.30 | 280 | 256 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7742 | 64 | 128 | 2.25 | 3.40 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7702 | 64 | 128 | 2.00 | 3.35 | 200 | 256 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7702P | 1P only | |||||||||
7662 | 64 | 128 | 2.00 | 3.30 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7642 | 48 | 96 | 2.30 | 3.30 | 225 | 256 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7552 | 48 | 96 | 2.20 | 3.30 | 200 | 192 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7542 | 32 | 64 | 2.90 | 3.40 | 225 | 128 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7532 | 32 | 64 | 2.40 | 3.30 | 200 | 256 | 8 | 3200 | 128 | 1P/1P |
7502 | 32 | 64 | 2.50 | 3.35 | 180 | 128 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7502P | 1P only | |||||||||
7452 | 32 | 64 | 2.35 | 3.35 | 155 | 128 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7F72 | 24 | 48 | 3.20 | 3.70 | 240 | 192 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7402 | 24 | 48 | 2.80 | 3.35 | 180 | 128 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7402P | 1P only | |||||||||
7352 | 24 | 48 | 2.30 | 3.20 | 155 | 128 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7F52 | 16 | 32 | 3.50 | 3.90 | 240 | 256 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7302 | 16 | 32 | 3.00 | 3.30 | 155 | 128 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7302P | 1P only | |||||||||
7282 | 16 | 32 | 2.80 | 3.20 | 120 | 64 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7272 | 12 | 24 | 2.90 | 3.20 | 120 | 64 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7F32 | 8 | 16 | 3.70 | 3.90 | 180 | 128 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7262 | 8 | 16 | 3.20 | 3.40 | 155 | 128 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7252 | 8 | 16 | 3.10 | 3.20 | 120 | 64 | 8 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7232P | 8 | 16 | 3.10 | 3.20 | 120 | 32 | 8 | 3200 | 128 | 1P only |
AMD EPYC™ 競合製品との比較
プロセッサの特徴 | AMD EPYC™ 7002 シリーズ |
Intel® Xeon® | |
---|---|---|---|
3200 to 8200 (SP) | 9200 (AP) | ||
コア数 | 8 から 64 | 6 から 28 | 32 から 56 |
L3キャッシュ | 32MB から 256MB | 8.25MB から 38.5MB | 44MB から 77MB |
PCIe® レーン数 | PCIe4.0 128レーン | PCIe3.0 48レーン | PCIe3.0 48レーン |
半導体プロセス | 7 nm | 14 nm | 14 nm |
TDP | 最大 280w | 最大 205w | 250w〜400w |
冷却方法 | 空冷可 | 空冷可 | 空冷 または 液冷 |
メモリチャネル数 | 8 | 6 | 12 |
メモリスピード | 3200MHz | 2933MHz | 2933MHz |
DDR4 DIMM 容量 | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
最大メモリ容量 | 4 TB | 1 TB 〜 3 TB | 3 TB |
SME | 対応 | - - - | - - - |
SEV | 対応 | - - - | - - - |
製品ラインナップ数 | 25 | 59 | 4 |
プロセッサ当たりの価格 | 最大 $9,000 | 最大 $17,900 | CPU単体の販売不可 |
実アプリケーションにおけるパフォーマンスの優位性









